Finalizados los campeonatos de España Sub12 tanto en ajedrez clásico como en ajedrez rápido los resultados de nuestros jugadores en ambos torneos son:
| JUGADOR | PUNTOS TRA. | PUESTO TRA. | PUNTOS RAP. | PUESTO RAP. |
| FRANCISCO A. HERRERA SALVADOR | 5.5 | 43 | ||
| ALEJANDRO SERRANO ALMENDROS | 5.5 | 47 | 6 | 16 |
| ROSA ADELA LORENTE SERRANO | 5 | 69 | 4 | 73 |
| ABEL DELGADO VALLEJO | 4.5 | 98 | 5 | 48 |
| PABLO LLERA MOLINO | 4 | 115 | ||
| DIEGO VALLEJO CANTERO | 3.5 | 134 | 4 | 89 |
Hoy lunes 11 de Julio comienzan los Sub14, los jugadores granadinos que nos representaran son:
| LARA ELOISA LORENTE SERRANO | C.A. MOTRIL |
| MARIO DOMINGUEZ RUIZ | C.A. MOTRIL |
| RAUL GONZALEZ VACAS | C.A. MOTRIL |
Podreis seguir toda la competición pulsando el siguiente enlace: Campeonato España Sub14
SUERTE A TODOS