Gran actuación de los deportistas granadinos en el Campeonato de España Sub08 que acaba de terminar en la localidad de Salobreña – Granada.
Soberbio David Alonso Vargas que con tan solo 6 años ha computado siete puntos de los nueve en juego quedando en un meritorio cuarto puesto en la general y alzándose con el Campeonato de España Sub 7.
El resto de la expedición granadina queda de la siguiente forma:
| JUGADOR | PUNTOS | PUESTO |
| DAVID ALONSO VARGAS | 7 | CUARTO |
| JAIME CAÑADAS MARTIN | 6 | VIGESIMO SEGUNDO |
| AITOR IBAÑEZ MACIAS | 5 | TRIGESIMO NOVENO |
| JULEN IBAÑEZ MACIAS | 5 | CUADRAGESIMO PRIMERO |
| ADRIAN JIMENEZ JIMENEZ | 4.5 | SEXAGESIMO TERCERO |
| ADRIAN MARTIN MORALES | 4 | SEPTUAGESIMO QUINTO |
| RUBEN CARRO MARTIN | 4 | OCTOGESIMO |
| MARCO SANROMAN FERNANDEZ | 3 | NONAGESIMO NOVENO |
Hoy lunes 27/06/16 comienzan los Sub10 a competir, se jugaran 9 rondas de ajedrez tradicional y otras 9 de ajedrez rápido, el campeonato durará hasta el próximo domingo 3 de Julio, los jugadores son:
| AROA GONZALEZ PINTOR | C.A. MOTRIL |
| IVAN GONZALEZ PINTOR | C.A. MOTRIL |
| ALEJANDRO VALENZUELA FERNANDEZ | C.A. MOTRIL |
| BORJA CAÑADAS MARTIN | C.A. MOTRIL |
| ANGEL PINEDA MARTIN | C.A. MOTRIL |
| ANGEL SERRANO ALMENDROS | C.A. CAJAGRANADA |
| FERNANDO MARTIN MORALES | C.A. CABALLO DE PLATA |
| XAVIER CERVELLO FERNANDEZ | C.A. CABALLO DE PLATA |
| DANIEL GONZALEZ VACAS | C.A. MOTRIL |
| JOSE JAVIER GONZALEZ CASTILLO | C.A. CAJAGRANADA |
Toda la información visitando este enlace: Campeonato España Sub10.
¡SUERTE CAMPEONES!